Закупки МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЮБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
- ИНН:
- 0552002409
- КПП:
- 055201001
- Адрес:
- Кумторкалинский р-н
- Чаще всего закупает в:
- Дагестан
Сейчас идёт
5
За 12 месяцев
15
Всего в реестре
24
Сумма за год
4 366 177,68 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 291 078,51 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 44-ФЗ24
Способы закупки
за 12 месяцев
- Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ10
- Открытый конкурс в электронной форме5
По годам
объявлено закупок
- 20259
- 202615
Действующие закупки
- Бакалея№ 0803300039826000012от —83 644,00 ₽44-ФЗприём заявок до 9 ноября 2026 г.
- Бакалея№ 0803300039826000013от —59 844,00 ₽44-ФЗприём заявок до 9 ноября 2026 г.
- Продукты№ 0803300039826000014от —121 420,00 ₽44-ФЗприём заявок до 9 ноября 2026 г.
- Макароны№ 0803300039826000015от —27 409,20 ₽44-ФЗприём заявок до 9 ноября 2026 г.
- Томатная паста№ 0803300039826000016от —39 012,18 ₽44-ФЗприём заявок до 9 ноября 2026 г.
Завершённые закупки
- Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное№ 0803300039826000008от —435 008,00 ₽44-ФЗ
- Рыба трескообразная мороженая№ 0803300039826000010от —270 567,00 ₽44-ФЗ
- Масло сливочное№ 0803300039826000009от —461 012,60 ₽44-ФЗ
- Говядина охлажденная№ 0803300039826000007от —939 492,00 ₽44-ФЗ
- Яблоки№ 0803300039826000006от —166 470,00 ₽44-ФЗ
- Рыба трескообразная мороженая№ 0803300039826000005от —122 431,50 ₽44-ФЗ
- Масло сливочное№ 0803300039826000004от —325 067,60 ₽44-ФЗ
- Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное№ 0803300039826000001от —322 296,00 ₽44-ФЗ
- Говядина охлажденная№ 0803300039826000002от —667 436,00 ₽44-ФЗ
- Масло сливочное№ 0803300039826000003от —325 067,60 ₽44-ФЗ
- Морозильник бытовой№ 0803300039825000009от —67 200,00 ₽44-ФЗ
- Беспроводная акустическая система (система свободного звукового поля)№ 0803300039825000008от —55 466,67 ₽44-ФЗ
- Акустическая система№ 0803300039825000006от —140 400,00 ₽44-ФЗ
- Стол обеденный школьный№ 0803300039825000007от —425 759,94 ₽44-ФЗ
- Плита электрическая№ 0803300039825000005от —239 266,67 ₽44-ФЗ
- Кондиционер бытовой№ 0803300039825000004от —29 566,67 ₽44-ФЗ
- Говядина охлажденная№ 0803300039825000003от —749 971,56 ₽44-ФЗ
- Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное№ 0803300039825000002от —649 795,77 ₽44-ФЗ
- Масло сливочное№ 0803300039825000001от —749 866,60 ₽44-ФЗ
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.