Закупки ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
- ИНН:
- 2014007641
- КПП:
- 201401001
- Адрес:
- 364015, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.. ГРОЗНЫЙ, ПР-КТ А.А.КАДЫРОВА, Д. 3/25
- Чаще всего закупает в:
- Чеченская республика
Сейчас идёт
1
За 12 месяцев
13
Всего в реестре
51
Сумма за год
36 385 800,00 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 2 798 907,69 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 223-ФЗ51
Способы закупки
за 12 месяцев
- Запрос цен13
По годам
объявлено закупок
- 202412
- 202514
- 20269
Действующие закупки
- Закупка 179№ 32616605276от —1 950 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 25 ноября 2026 г.
Завершённые закупки показаны 20 из 50
- Закупка 178№ 32616326255от —4 890 600,00 ₽223-ФЗприём заявок до 31 августа 2026 г.
- Закупка 177№ 32616326252от —2 900 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 31 августа 2026 г.
- Закупка 176№ 32616132719от —1 975 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 24 июня 2026 г.
- Закупка 175№ 32615956204от —4 890 600,00 ₽223-ФЗприём заявок до 30 апреля 2026 г.
- Закупка 174№ 32615956200от —2 900 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 30 апреля 2026 г.
- Закупка 173№ 32615861301от —1 800 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 3 апреля 2026 г.
- Закупка 172№ 32615639077от —1 950 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 29 января 2026 г.
- Закупка 171№ 32615639052от —2 175 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 29 января 2026 г.
- Закупка 170№ 32515528834от —1 220 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 17 декабря 2025 г.
- Закупка 169№ 32515528826от —4 890 600,00 ₽223-ФЗприём заявок до 17 декабря 2025 г.
- Закупка 168№ 32515528825от —2 900 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 17 декабря 2025 г.
- Закупка 167№ 32515469127от —1 944 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 3 декабря 2025 г.
- Закупка 166№ 32515422631от —1 965 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 22 ноября 2025 г.
- Закупка 165№ 32515152810от —1 850 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 27 августа 2025 г.
- Закупка 164№ 32515136675от —4 890 600,00 ₽223-ФЗприём заявок до 21 августа 2025 г.
- Закупка 163№ 32515136660от —2 900 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 21 августа 2025 г.
- Закупка 162№ 32515136643от —1 490 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 21 августа 2025 г.
- Закупка 161№ 32515098199от —1 750 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 7 августа 2025 г.
- Закупка 160№ 32515057760от —1 490 000,00 ₽223-ФЗприём заявок до 24 июля 2025 г.
- Закупка 159№ 32514797321от —4 890 600,00 ₽223-ФЗприём заявок до 1 мая 2025 г.
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.