Закупки ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЯК РЕВОЛЮЦИИ»
- ИНН:
- 2329022001
- КПП:
- 232901001
- Адрес:
- Гулькевичский р-н
- Чаще всего закупает в:
- Краснодарский край
Сейчас идёт
1
За 12 месяцев
91
Всего в реестре
92
Сумма за год
216 513 978,77 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 2 488 666,42 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 223-ФЗ91
- 44-ФЗ1
Способы закупки
за 12 месяцев
- Закупка у единственного поставщика82
- Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства6
- Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства2
- Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ)1
По годам
объявлено закупок
- 20256
- 202686
Действующие закупки
- Поставка сахарного песка№ 32616555023от —634 679,50 ₽223-ФЗприём заявок до 16 ноября 2026 г.
Завершённые закупки показаны 20 из 91
- Комплексные обеды№ 32616532735от —1 650 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по обработке почвы (дискование)№ 32616524582от —2 244 800,00 ₽223-ФЗ
- Изоцин БФК, МК№ 32616521387от —304 920,00 ₽223-ФЗ
- Охранные услуги№ 32616410952от —2 234 793,54 ₽223-ФЗ
- Средства защиты растений№ 32616410793от —316 032,80 ₽223-ФЗ
- Механизированная уборка сахарной свеклы№ 32616387652от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Механизированная уборка сахарной свеклы№ 32616387625от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Перевозка сыпучих грузов№ 32616374286от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616347366от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616347350от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345938от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345914от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345887от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345856от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345831от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345748от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345722от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345704от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345670от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Услуги по грузовым перевозкам№ 32616345652от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.