Закупки МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 198»
- ИНН:
- 5403128933
- КПП:
- 540301001
- Адрес:
- 630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Палласа ул, Палласа ул, Д. 28
- Чаще всего закупает в:
- Новосибирская область
Сейчас идёт
1
За 12 месяцев
22
Всего в реестре
43
Сумма за год
5 657 749,29 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 257 170,42 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 44-ФЗ43
Способы закупки
за 12 месяцев
- Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ19
- Запрос котировок в электронной форме3
По годам
объявлено закупок
- 20245
- 20256
- 202622
Действующие закупки
- Поставка ученической мебели.№ 0351300129326000022от —505 766,24 ₽44-ФЗприём заявок до 26 октября 2026 г.
Завершённые закупки показаны 20 из 42
- Нектарины№ 0351300129326000021от —310 590,00 ₽44-ФЗ
- Груши№ 0351300129326000020от —395 500,00 ₽44-ФЗ
- Яблоки№ 0351300129326000019от —191 590,00 ₽44-ФЗ
- Бананы№ 0351300129326000018от —295 680,00 ₽44-ФЗ
- Огурцы№ 0351300129326000017от —183 400,00 ₽44-ФЗ
- Томаты (помидоры)№ 0351300129326000016от —281 400,00 ₽44-ФЗ
- Огурцы№ 0351300129326000015от —183 400,00 ₽44-ФЗ
- Бананы№ 0351300129326000014от —295 680,00 ₽44-ФЗ
- Томаты (помидоры)№ 0351300129326000013от —281 400,00 ₽44-ФЗ
- Огурцы№ 0351300129326000012от —183 400,00 ₽44-ФЗ
- Сметана№ 0351300129326000011от —55 514,40 ₽44-ФЗ
- Творог№ 0351300129326000010от —82 878,00 ₽44-ФЗ
- Молоко питьевое№ 0351300129326000009от —59 840,00 ₽44-ФЗ
- Поставка сыра.№ 0351300129326000008от —119 916,00 ₽44-ФЗприём заявок до 19 мая 2026 г.
- Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное№ 0351300129326000007от —397 636,80 ₽44-ФЗ
- Филе тресковых рыб мороженое№ 0351300129326000006от —55 910,40 ₽44-ФЗ
- Свинина замороженная№ 0351300129326000005от —277 468,80 ₽44-ФЗ
- Субпродукты пищевые говяжьи замороженные№ 0351300129326000004от —103 279,00 ₽44-ФЗ
- Рыба лососевая мороженая№ 0351300129326000003от —145 756,80 ₽44-ФЗ
- Говядина замороженная№ 0351300129326000002от —344 801,60 ₽44-ФЗ
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.