Закупки ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРГАТСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА»
- ИНН:
- 5423101288
- КПП:
- 542301001
- Адрес:
- Каргатский р-н
- Чаще всего закупает в:
- Новосибирская область
Сейчас идёт
1
За 12 месяцев
184
Всего в реестре
481
Сумма за год
68 602 831,85 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 372 841,48 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 44-ФЗ481
Способы закупки
за 12 месяцев
- Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ158
- Электронный аукцион22
- Запрос котировок в электронной форме4
По годам
объявлено закупок
- 202459
- 202565
- 2026176
Действующие закупки
- оказание охранных услуг№ 0351100001126000183от —1 124 937,60 ₽44-ФЗприём заявок до 13 октября 2026 г.
Завершённые закупки показаны 20 из 475
- Костюм спортивный№ 0351100001126000180от —6 433,33 ₽44-ФЗ
- Костюм спортивный№ 0351100001126000178от —19 299,99 ₽44-ФЗ
- Костюм спортивный№ 0351100001126000172от —32 166,65 ₽44-ФЗ
- Костюм спортивный№ 0351100001126000171от —19 299,99 ₽44-ФЗ
- поставка продуктов питания (хлеб)№ 0351100001126000182от —219 685,11 ₽44-ФЗприём заявок до 24 сентября 2026 г.
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000169от —32 228,96 ₽44-ФЗ
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000168от —40 286,20 ₽44-ФЗ
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000167от —80 572,40 ₽44-ФЗ
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000166от —80 572,40 ₽44-ФЗ
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000165от —64 457,92 ₽44-ФЗ
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000170от —8 057,24 ₽44-ФЗ
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000164от —56 400,68 ₽44-ФЗ
- Куртка зимняя из текстильных материалов№ 0351100001126000163от —40 286,20 ₽44-ФЗ
- уголь№ 0351100001126000181от —2 614 533,11 ₽44-ФЗприём заявок до 22 сентября 2026 г.
- Ветровка№ 0351100001126000160от —12 907,16 ₽44-ФЗ
- Ветровка№ 0351100001126000159от —12 907,16 ₽44-ФЗ
- Ветровка№ 0351100001126000158от —12 907,16 ₽44-ФЗ
- Ветровка№ 0351100001126000157от —12 907,16 ₽44-ФЗ
- Ветровка№ 0351100001126000156от —38 721,48 ₽44-ФЗ
- Ветровка№ 0351100001126000155от —38 721,48 ₽44-ФЗ
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.