Закупки МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
- ИНН:
- 6114008614
- КПП:
- 611401001
- Адрес:
- Каменский р-н
- Чаще всего закупает в:
- Ростовская область
Сейчас идёт
1
За 12 месяцев
36
Всего в реестре
54
Сумма за год
14 378 854,80 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 399 412,63 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 44-ФЗ54
Способы закупки
за 12 месяцев
- Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ29
- Запрос котировок в электронной форме4
- Электронный аукцион3
По годам
объявлено закупок
- 20245
- 202520
- 202628
Действующие закупки
- Приобретение книг для комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований№ 0358300054126000028от —2 600 000,00 ₽44-ФЗприём заявок до 12 октября 2026 г.
Завершённые закупки показаны 20 из 52
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000026от —58 569,53 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000025от —44 632,28 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000023от —58 569,53 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000024от —44 632,28 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000022от —213 582,63 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000009от —58 569,53 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000010от —63 485,06 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000011от —44 632,28 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000012от —58 929,29 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000013от —126 479,12 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000014от —63 730,84 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000016от —71 341,48 ₽44-ФЗ
- Блок дверной№ 0358300054126000020от —79 978,88 ₽44-ФЗ
- Блок оконный пластиковый№ 0358300054126000015от —213 582,63 ₽44-ФЗ
- Блок дверной стальной№ 0358300054126000021от —94 344,05 ₽44-ФЗ
- Блок дверной№ 0358300054126000017от —102 838,12 ₽44-ФЗ
- Блок дверной№ 0358300054126000018от —162 294,69 ₽44-ФЗ
- Блок дверной№ 0358300054126000019от —100 654,68 ₽44-ФЗ
- Блок дверной№ 0358300054126000007от —169 198,62 ₽44-ФЗ
- Блок дверной№ 0358300054126000008от —302 813,30 ₽44-ФЗ
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.