Закупки МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НЯГАНИ «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ»
- ИНН:
- 8610008132
- КПП:
- 861001001
- Адрес:
- 628181, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.. НЯГАНЬ, УЛ. СЕРГИНСКАЯ, Д. 12
- Чаще всего закупает в:
- Ханты-Мансийский АО Югра
Сейчас идёт
1
За 12 месяцев
117
Всего в реестре
697
Сумма за год
200 202 769,92 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 1 711 134,79 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 223-ФЗ697
Способы закупки
за 12 месяцев
- Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)92
- Запрос котировок в электронной форме14
- Запрос котировок6
- Запрос цен в электронной форме2
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18)1
По годам
объявлено закупок
- 2024135
- 2025116
- 202684
Действующие закупки
- Поставка продуктов питания (консервация)№ 32616520980от —3 221 929,30 ₽223-ФЗприём заявок до 29 октября 2026 г.
Завершённые закупки показаны 20 из 685
- Оказание услуг по сопровождению программных продуктов "1С Зарплата и Управление Персоналом 8", "1С Общепит"№ 32616500604от —852 000,00 ₽223-ФЗ
- Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) холодильного оборудования№ 32616497865от —878 364,84 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (яйцо сайра)№ 32616465088от —987 500,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (курица)№ 32616448925от —4 973 750,00 ₽223-ФЗ
- Предоставление автотранспортных услуг№ 32616432351от —409 600,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (молочные продукты)№ 32616428780от —4 956 000,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (овощи фрукты)№ 32616402266от —4 996 875,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (мясо)№ 32616394604от —4 579 500,00 ₽223-ФЗ
- Поставка новогодних подарков сладких№ 32616366564от —250 723,00 ₽223-ФЗприём заявок до 28 сентября 2026 г.
- Поставка продуктов питания (консервация)№ 32616356011от —3 168 090,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (мясо молочка)№ 32616349214от —2 085 800,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (ягоды, масло)№ 32616342071от —4 996 750,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (фарш из щуки)№ 32616337572от —1 960 000,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (тушенка минтай)№ 32616332335от —603 500,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (овощи вакуум)№ 32616331740от —808 600,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (говядина тушеная)№ 32616328960от —416 500,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (колбасные изделия)№ 32616317259от —1 069 600,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (наггетсы)№ 32616310988от —1 638 400,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (яйцо творог)№ 32616307002от —3 000 000,00 ₽223-ФЗ
- Поставка продуктов питания (пельмени)№ 32616303490от —2 744 000,00 ₽223-ФЗ
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.