Закупки ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
- ИНН:
- 9110007527
- КПП:
- 911001001
- Адрес:
- 297402, Крым Респ, Евпатория г, Интернациональная ул, Интернациональная ул, Д. 44
- Чаще всего закупает в:
- Крым
Сейчас идёт
1
За 12 месяцев
90
Всего в реестре
278
Сумма за год
21 079 316,95 ₽
Сумма и средняя цена — по закупкам в рублях. Средняя: 234 214,63 ₽
Как закупает
По законам
за всё время
- 44-ФЗ264
- 223-ФЗ14
Способы закупки
за 12 месяцев
- Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ51
- Электронный аукцион39
По годам
объявлено закупок
- 202447
- 202543
- 202690
Действующие закупки
- Поставка бумаги для офисной техники№ 0375200045826000090от —37 133,00 ₽44-ФЗприём заявок до 14 октября 2026 г.
Завершённые закупки показаны 20 из 262
- Лимоны№ 0375200045826000089от —47 475,45 ₽44-ФЗ
- Сырки творожные№ 0375200045826000088от —36 600,00 ₽44-ФЗ
- Огурцы№ 0375200045826000087от —28 000,00 ₽44-ФЗ
- Томаты (помидоры)№ 0375200045826000086от —30 000,00 ₽44-ФЗ
- Овощи свежие, не включенные в другие группировки№ 0375200045826000085от —157 336,00 ₽44-ФЗ
- Кабачки№ 0375200045826000084от —45 501,00 ₽44-ФЗ
- Баклажаны№ 0375200045826000083от —78 668,00 ₽44-ФЗ
- Персики№ 0375200045826000082от —75 999,00 ₽44-ФЗ
- Виноград столовый свежий№ 0375200045826000081от —101 665,00 ₽44-ФЗ
- Груши№ 0375200045826000080от —126 665,00 ₽44-ФЗ
- Чеснок свежий№ 0375200045826000079от —27 533,10 ₽44-ФЗ
- Яйца куриные в скорлупе свежие№ 0375200045826000078от —142 502,40 ₽44-ФЗ
- Баклажаны№ 0375200045826000077от —19 333,00 ₽44-ФЗ
- Овощи свежие, не включенные в другие группировки№ 0375200045826000076от —57 999,00 ₽44-ФЗ
- Кабачки№ 0375200045826000075от —17 299,50 ₽44-ФЗ
- Огурцы№ 0375200045826000074от —20 500,50 ₽44-ФЗ
- Томаты (помидоры)№ 0375200045826000073от —28 999,50 ₽44-ФЗ
- Капуста белокочанная№ 0375200045826000072от —166 675,00 ₽44-ФЗ
- Картофель продовольственный№ 0375200045826000071от —588 472,50 ₽44-ФЗ
- Сливы№ 0375200045826000070от —35 500,50 ₽44-ФЗ
Следите за закупками этой организации
В реестре можно найти все её закупки по ИНН, добавить нужные в избранное и получить ИИ-разбор документации, чтобы не читать её целиком.