Оказание услуг по страхованию служебных автомобилей по ОСАГО

До окончания подачи заявок — 6 дн 4 ч

Номер:
0846600001726000297
Закон:
44-ФЗ
Способ:
Запрос котировок в электронной форме
Статус:
Подача заявок
Регион:
Липецкая область
НМЦК:
304 674,75 ₽
Приём заявок до:
16.11.2026

Что закупают

  • Лада Веста (Р787ВН48)КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Веста GFK (Р773АС48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (М581МС48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Рено Дастер (М851СТ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,4; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Рено Логан (М756ЕС48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Веста GFL (М049ТО48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Гранта (М199ОО48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (Р960ЕР48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Веста SW кросс (Р797АР48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Ниссан Альмера (М052УВ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Х Рей Кросс (К001ТМ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Нива 2123 (Р220ОО48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • УАЗ 390945 (Р212РЕ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (Н014ОЕ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада 213100 (Н036УВ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Гранта (М065ОС48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Веста (Р549АН48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (Е068ОН48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Рено Дастер (О899АН48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,4; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (К050ОХ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Гранта (Р714КА48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Гранта (Р854АВ48)КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (У452МР48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (О194СА48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Рено Логан (М470ТХ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (М746РО48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (Н522ХХ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Хавал Джолион (Р205РК48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,4; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • ФордФокус (М297КЕ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97; КМ-1,2;Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Гранта (Р026ОЕ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Нива Шевролет (Р070НТ48)КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Веста (Е012НХ48)КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Веста (Е052ОА48)КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Веста (Е096НЕ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Тойота Камри 6AR (О065ОО48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,4; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Тойота Камри 2AZ (В039АА48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,6; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Фольксваген «Поло» (М117КК48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,2; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Лада Гранта (М838ТК48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-1,1; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Газ32212 автобус (М701ОК48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97;КМ-; Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • ФордФокус (М298КЕ48) КТ-0,92; КБМ-0,52; КО-1,97; КМ-1,2;Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • ГАЗ А32R22 (О513КУ48)КТ-0,92; КБМ-0,052; КО-1,97; КМ-1,4;Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука
  • Погрузчик фронтальный Митракм МП-749 (3348УЕ48)КТ-0,66; КБМ-0,52; КО-1,97; КМ-0,6;Кс-1; КВС-1.1.00000000000 Штука

Документы

  • Описание объекта закупки — Описание объекта закупки
  • Обоснование начальной (максимальной) цены контракта — Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
  • Проект контракта — Проект контракта
  • Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок — Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Не читать документацию целиком

ИИ-разбор пройдёт по 4 файлам этой закупки и соберёт требования, сроки и риски в один отчёт.

Другие закупки этого заказчика